*vrijednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mliječna mast | 1,5g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4,5g |
| Energetska vrijednost | 303 kj / 72 kcal |
*vrijednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mliječna mast | 1,5g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4,5g |
| Energetska vrijednost | 303 kj / 72 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.
