*vrijednosti iz tabele odnose se na 100ml proizvoda
| Mliječna mast | 1.5g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.1g |
| Energetska vrijednost | 295 kj / 70 kcal |
| Mliječna mast | 1.5g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.1g |
| Energetska vrijednost | 295 kj / 70 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.
