*vrijednosti iz tabele odnose se na 100ml proizvoda
| Mliječna mast | 1.6g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.3g |
| Energetska vrijednost | 307 kj / 73 kcal |
| Mliječna mast | 1.6g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.3g |
| Energetska vrijednost | 307 kj / 73 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.
