*vrijednosti iz tabele odnose se na 100ml proizvoda
Mliječna mast | 0.05g |
Proteini | 10g (na 100g) |
Ugljeni hidrati | 3.5g |
Energetska vrijednost | 231 kj / 54 kcal |
Mliječna mast | 0.05g |
Proteini | 10g (na 100g) |
Ugljeni hidrati | 3.5g |
Energetska vrijednost | 231 kj / 54 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.