*vrijednosti iz tabele odnose se na 100ml proizvoda
| Mliječna mast | 0.1g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 5g |
| Energetska vrijednost | 259 kj / 61 kcal |
| Mliječna mast | 0.1g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 5g |
| Energetska vrijednost | 259 kj / 61 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.
