*vrijednosti iz tabele odnose se na 100ml proizvoda
| Mliječna mast | 0.1g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 5.2g |
| Energetska vrijednost | 262 kj / 62 kcal |
| Mliječna mast | 0.1g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 5.2g |
| Energetska vrijednost | 262 kj / 62 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.
